Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Ремонт динамика Sony Xperia M5 | 880 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS Sony Xperia M5 | 1380 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора Sony Xperia M5 | 830 руб. | Заказать |
Замена дисплейного модуля Sony Xperia M5 | 2030 руб. | Заказать |
Замена корпуса Sony Xperia M5 | 1030 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) Sony Xperia M5 | 930 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) Sony Xperia M5 | 1830 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания Sony Xperia M5 | 780 руб. | Заказать |
Замена крышки Sony Xperia M5 | 520 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса Sony Xperia M5 | 680 руб. | Заказать |
Замена сим лотка Sony Xperia M5 | 730 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера Sony Xperia M5 | 630 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты Sony Xperia M5 | 130 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона Sony Xperia M5 | 670 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона Sony Xperia M5 | 930 руб. | Заказать |
Замена камеры Sony Xperia M5 | 1430 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Sony Xperia M5 | 450 руб. | Заказать |
Восстановление данных Sony Xperia M5 | 1880 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Sony Xperia M5 | 1130 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Sony Xperia M5 | 630 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Sony Xperia M5 | 730 руб. | Заказать |
Замена разъема USB Sony Xperia M5 | 720 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) Sony Xperia M5 | 1080 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения Sony Xperia M5 | 320 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Sony Xperia M5 | 280 руб. | Заказать |
Замена микрофона Sony Xperia M5 | 480 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 21.50 МП |
Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 5.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Время работы в режиме разговора | 11.8 ч |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 72x145x7.6 мм |
Вес | 142 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!