Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Ремонт динамика Sony Xperia 10 II | 880 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS Sony Xperia 10 II | 1380 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора Sony Xperia 10 II | 830 руб. | Заказать |
Замена дисплейного модуля Sony Xperia 10 II | 2030 руб. | Заказать |
Замена корпуса Sony Xperia 10 II | 1030 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) Sony Xperia 10 II | 930 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) Sony Xperia 10 II | 1830 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания Sony Xperia 10 II | 780 руб. | Заказать |
Замена крышки Sony Xperia 10 II | 520 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса Sony Xperia 10 II | 680 руб. | Заказать |
Замена сим лотка Sony Xperia 10 II | 730 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера Sony Xperia 10 II | 630 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты Sony Xperia 10 II | 130 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона Sony Xperia 10 II | 670 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона Sony Xperia 10 II | 930 руб. | Заказать |
Замена камеры Sony Xperia 10 II | 1430 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Sony Xperia 10 II | 450 руб. | Заказать |
Восстановление данных Sony Xperia 10 II | 1880 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Sony Xperia 10 II | 1130 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Sony Xperia 10 II | 630 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Sony Xperia 10 II | 730 руб. | Заказать |
Замена разъема USB Sony Xperia 10 II | 720 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) Sony Xperia 10 II | 1080 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения Sony Xperia 10 II | 320 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Sony Xperia 10 II | 280 руб. | Заказать |
Замена микрофона Sony Xperia 10 II | 480 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2520x1080 |
Память | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешения камер | 12 МП, 8 МП, 8 МП |
Диафрагма | F/2, F/2.40, F/2.20 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 10 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 120 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 69x157x8.2 мм |
Вес | 151 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!