Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Ремонт динамика Sony Xperia XZ3 | 880 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS Sony Xperia XZ3 | 1380 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора Sony Xperia XZ3 | 830 руб. | Заказать |
Замена дисплейного модуля Sony Xperia XZ3 | 2030 руб. | Заказать |
Замена корпуса Sony Xperia XZ3 | 1030 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) Sony Xperia XZ3 | 930 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) Sony Xperia XZ3 | 1830 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания Sony Xperia XZ3 | 780 руб. | Заказать |
Замена крышки Sony Xperia XZ3 | 520 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса Sony Xperia XZ3 | 680 руб. | Заказать |
Замена сим лотка Sony Xperia XZ3 | 730 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера Sony Xperia XZ3 | 630 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты Sony Xperia XZ3 | 130 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона Sony Xperia XZ3 | 670 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона Sony Xperia XZ3 | 930 руб. | Заказать |
Замена камеры Sony Xperia XZ3 | 1430 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Sony Xperia XZ3 | 450 руб. | Заказать |
Восстановление данных Sony Xperia XZ3 | 1880 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Sony Xperia XZ3 | 1130 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Sony Xperia XZ3 | 630 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Sony Xperia XZ3 | 730 руб. | Заказать |
Замена разъема USB Sony Xperia XZ3 | 720 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) Sony Xperia XZ3 | 1080 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения Sony Xperia XZ3 | 320 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Sony Xperia XZ3 | 280 руб. | Заказать |
Замена микрофона Sony Xperia XZ3 | 480 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2880x1440 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 19 МП |
Диафрагма | F/2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 3330 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 73x158x9.9 мм |
Вес | 193 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!