Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла на Sony Xperia XA Ultra | 590 руб. | заказать |
Восстановление после воды Sony Xperia XA Ultra | 990 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Sony Xperia XA Ultra | 630 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Sony Xperia XA Ultra | 730 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Sony Xperia XA Ultra | 280 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания Sony Xperia XA Ultra | 780 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения Sony Xperia XA Ultra | 320 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) Sony Xperia XA Ultra | 1430 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Sony Xperia XA Ultra | 730 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) Sony Xperia XA Ultra | 750 руб. | Заказать |
Замена модуля Sony Xperia XA Ultra | 930 руб. | Заказать |
Замена разъема USB Sony Xperia XA Ultra | 720 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты Sony Xperia XA Ultra | 130 руб. | Заказать |
Ремонт динамика Sony Xperia XA Ultra | 630 руб. | Заказать |
Замена корпуса Sony Xperia XA Ultra | 890 руб. | Заказать |
Замена микрофона Sony Xperia XA Ultra | 480 руб. | Заказать |
Замена сим лотка Sony Xperia XA Ultra | 300 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера Sony Xperia XA Ultra | 300 руб. | Заказать |
Замена экрана Sony Xperia XA Ultra | 730 руб. | Заказать |
Замена гнезда зарядки Sony Xperia XA Ultra | 630 руб. | Заказать |
Замена дисплея Sony Xperia XA Ultra | 730 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора Sony Xperia XA Ultra | 830 руб. | Заказать |
Замена крышки Sony Xperia XA Ultra | 520 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса Sony Xperia XA Ultra | 680 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры Sony Xperia XA Ultra | 670 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры Sony Xperia XA Ultra | 830 руб. | Заказать |
Замена камеры Sony Xperia XA Ultra | 930 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Sony Xperia XA Ultra | 450 руб. | Заказать |
Восстановление данных Sony Xperia XA Ultra | 990 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 21.50 МП |
Диафрагма | F/2.40 |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 1 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 2700 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 79x164x8.4 мм |
Вес | 202 г |
Не работает смартфон
Восстановление мобильных при механических и программных повреждениях выполняются опытными сервисными инженерами на самом современном оборудовании. Чаще всего причиной неисправности цифровой техники выступает неаккуратность пользователя, и намного реже заводские браки. Опытные мастера на высоком уровне отремонтируют любую электронику независимо от сложности и причины поломки. При подборе деталей для смены учитывается модель аппарата и производитель гаджета.
Услуги по ремонту телефона Sony Xperia XA Ultra:
- Проводится диагностика мобильных устройств используя современное оборудование.
- Бесплатная доставка техники в мастерскую сервис-центра.
- Длительное гарантийное обслуживание отремонтированных девайсов.
- Сушка и ультразвуковая чистка гаджета после попадания влаги внутрь корпуса
- Замена корпуса после сильного удара или падения.
- Если после падения повредился верхний слой дисплейного модуля, мастер реализует замену стекла.
Ремонт телефонов в сервисном центре Sony
Сервис в кратчайшие сроки устранит неисправности любых моделей сотовых устройств. Доверяйте ремонт Sony Xperia XA Ultra сертифицированным специалистам и гарантировано получите 100% качественный и надежное восстановление электронной техники. Оформить заявку можно на сайте и по номерам справочной службы.

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!