Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена тачскрина Sony Xperia X Performance Dual | 590 руб. | заказать |
Восстановление после воды Sony Xperia X Performance Dual | 990 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Sony Xperia X Performance Dual | 630 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Sony Xperia X Performance Dual | 730 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости Sony Xperia X Performance Dual | 280 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания Sony Xperia X Performance Dual | 780 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения Sony Xperia X Performance Dual | 320 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) Sony Xperia X Performance Dual | 1430 руб. | Заказать |
Замена стекла Sony Xperia X Performance Dual | 730 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) Sony Xperia X Performance Dual | 750 руб. | Заказать |
Замена модуля Sony Xperia X Performance Dual | 930 руб. | Заказать |
Замена разъема USB Sony Xperia X Performance Dual | 720 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты Sony Xperia X Performance Dual | 130 руб. | Заказать |
Ремонт динамика Sony Xperia X Performance Dual | 630 руб. | Заказать |
Замена корпуса Sony Xperia X Performance Dual | 890 руб. | Заказать |
Замена микрофона Sony Xperia X Performance Dual | 480 руб. | Заказать |
Замена сим лотка Sony Xperia X Performance Dual | 300 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера Sony Xperia X Performance Dual | 300 руб. | Заказать |
Замена экрана Sony Xperia X Performance Dual | 730 руб. | Заказать |
Замена гнезда зарядки Sony Xperia X Performance Dual | 630 руб. | Заказать |
Замена дисплея Sony Xperia X Performance Dual | 730 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора Sony Xperia X Performance Dual | 830 руб. | Заказать |
Замена крышки Sony Xperia X Performance Dual | 520 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса Sony Xperia X Performance Dual | 680 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры Sony Xperia X Performance Dual | 670 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры Sony Xperia X Performance Dual | 830 руб. | Заказать |
Замена камеры Sony Xperia X Performance Dual | 930 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Sony Xperia X Performance Dual | 450 руб. | Заказать |
Восстановление данных Sony Xperia X Performance Dual | 990 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Не работает смартфон
Программный сбой, такой как торможение операционной системы можно устранить и самостоятельно, аппаратные проблемы исправляются только в условиях оборудованной лаборатории. В любых случаях поломок обращайтесь в сервис. Здесь предложат бесплатную диагностику сотового устройства, доставка гаджетов в мастерскую клиентами также не оплачивается.
Услуги по ремонту телефона Sony Xperia X Performance/Dual:
- Замена нерабочих деталей на фирменные комплектующие от проверенных поставщиков, на которые центр предоставляет гарантию до 3 лет.
- Тщательное тестирование мобильной техники программными средствами, осциллографами и мультиметрами.
- Замена экрана девайса, а в случае если целостность матрицы не нарушена – замена сенсорного стекла.
- Паяльные работы, такие как замена разъемов или перепайка контактов чипов на плате.
- Ультразвуковая чистка составляющих гаджета после попадания жидкости.
- Гарантийное обслуживание сотовых, исправление заводского брака.
- Настройка программ и прошивки.
- Очищение аппарата от загрязнений
- Смена побитого корпуса.
Ремонт телефонов в сервисном центре Sony
Восстановительные работы выполняют сертифицированные инженеры, кроме того каждая процедура контролируется отделом качества. Чтобы осуществить срочный ремонт телефона Сони Иксперия X Performance Dual достаточно оставить заявку или заказать услугу, позвонив оператору. Прием заявок возможен в любое время суток и без выходных.

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!